电话:
邮箱:
多语言网站:

您所在的位置: 首页> 产品及解决方案> 超高压清洗软管
LT799 2S
超高压树脂软管W.P.17400PSI
应用行业:应用于非常高压的应用环境,如化工炼油等行业换热器内管清洗

压力范围:690~1200 bar (10000 ~ 17400 psi)
特点:耐磨性能高
特点:受压体积膨胀小
接头:有一体式软骨干接头可选
在线咨询
全国服务热线 :
超高压树脂软管W.P.17400PSI
数据展示
件号 软管尺寸 ID OD WP
dash inch DN mm inch mm inch bar psi
2S-3-1040 -2 1/8 3 3.5 0.138 7.2 0.283 1040 15000
2S-4-1200 - 5/32 4 4.1 0.161 8.2 0.323 1200 17400
2S-5-1040 -3 3/16 5 5.2 0.205 9.8 0.386 1040 15000
2S-6-1040 -4 1/4 6 6.4 0.252 11.5 0.453 1040 15000
2S-8-1040 -5 5/16 8 7.9 0.311 13.7 0.539 1040 15000
2S-10-690 -6 3/8 10 9.9 0.390 16.4 0.646 690 10000
2S-12-690 -8 1/2 12 12.8 0.504 20.4 0.803 690 10000
相关产品