电话:
邮箱:
多语言网站:

您所在的位置: 首页> 产品及解决方案> 工业软管> 石油化学软管
LT1203
240PSI船舶排气管-USCG/SAE J1527 B2
应用范围:燃料,油,液压流体的吸入和排出。适用于从水冷固定物和船用采油机中排气,提供最大的灵活性

内层:黑色NBR橡胶,排气,耐火,耐油
增强层:高张力纺织线绳和4层高灵活度螺旋钢线
外层:黑色NBR/PVC混合橡胶,耐磨,耐氧化,耐火和碳氢化合物
工作压力:恒定压力5Bar(75PSI)
温度范围:-20℃(-4°F)到+100℃(+212°F)
在线咨询
全国服务热线 :
240PSI船舶排气管-USCG/SAE J1527 B2
数据展示
规格 Specifications
系列 Series 内径 I.D. (in.) 内径 I.D. (mm) 外径 O.D. (in.) 外径 O.D. (mm) 最大工作压力 Max.W.P. (psi) 真空度Vacuum HG (in.) 最小弯曲半径Min.B.R. 重量 W. (kg/m)
LT1203-062 5/8 16 1.02 26 75 30 2 0.54
LT1203-075 3/4 19 1.18 30 75 30 21/4 0.65
LT1203-087 7/8 22 1.26 32 75 30 23/4 0.74
LT1203-100 1 25 1.38 35 75 30 3 0.83
LT1203-112 11/8 28 1.50 38 75 30 31/4 0.89
LT1203-125 11/4 32 1.65 42 75 30 33/4 0.97
LT1203-137 13/8 35 1.77 45 75 30 41/4 1.04
LT1203-150 11/2 38 1.89 48 75 30 41/2 1.13
LT1203-162 15/8 42 2.17 52 75 30 5 1.21
LT1203-175 13/4 45 2.16 55 75 30 51/4 1.29
LT1203-189 17/8 48 2.28 58 75 30 53/4 1.35
LT1203-200 2 51 2.40 61 75 30 6 1.47
LT1203-225 21/4 57 2.64 67 75 30 63/4 1.62
LT1203-238 23/8 60 2.76 70 75 27 7 1.86
LT1203-250 21/2 63 2.87 73 75 27 71/2 1.95
相关产品