电话:
邮箱:
多语言网站:

您所在的位置: 首页> 产品及解决方案> 连接件及橡塑密封制品> 液压软管流体连接件> 液压法兰> SAE法兰式600PSI重系列
45° SAE 法兰 6000PSI ISO 12151-3-SAE J516

在线咨询
全国服务热线 :
45° SAE 法兰 6000PSI ISO 12151-3-SAE J516
数据展示
代 号 法兰型号 软 管 尺 寸
公称内径 标 号 A C D H L
87642-08-08 1/2” 12 08 57.5 31.7 24 25 7.75
87642-08-12 1/2” 20 12 77 31.7 24 29.6 7.75
87642-12-10 3/4” 16 10 72.5 41.3 32 28.2 8.76
87642-12-12 3/4” 20 12 75.5 41.3 32 32 8.76
87642-16-16 1” 25 16 86 47.6 38 34 9.53
87642-20-20 1.1/4” 32 20 100 54 44 40 10.29
87642-24-20 1.1/2” 32 20 105.8 63.5 51 45.1 12.57
87642-24-24 1.1/2” 40 24 112 63.5 51 46 12.57
87642-32-24 2” 40 24 125.4 79.4 67 54.7 12.57
87642-32-32 2” 50 32 143 79.4 67 49 12.57
注:1.上诉代号用于编制软管。 2.如需用于缠绕软管代码号改为87642-xx-xx。 NOTE : 1.FOR USE WITH BRAIDED HOSES 2.IF USE WITH SPIRAL HOSES ,HOSE FITTINGS SERIES NUMBER IS 87642-XX-XX.